
Всего изделий : 28
№ п/п | Фото изделия | Наименование изделия | Марка | Стандарт | Единица продажи |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Гофроподдон лотковый складной | Исполнение 3.3. | ГОСТ 9142-90 | шт |
2. | ![]() | Гофроподдон лотковый складной для кондитерских изделий | Исполнение 3.1. | ГОСТ 9142-90 | шт |
3. | ![]() | Гофроящики для потребительской тары | Исполнение А.Д. | ГОСТ 13511-13512; 13513-13516 | шт |
4. | ![]() | Гофроящики для упаковки офисной мебели | Исполнение 1.1. | ГОСТ 9142-90 | шт |
5. | ![]() | Гофроящики для упаковки офисной мебели | Исполнение 2.1 | ГОСТ 9142-90 | шт |
6. | ![]() | Гофроящики для упаковки офисной мебели | Исполнение А | ГОСТ 9142-90 | шт |
7. | ![]() | Коробка архивная из гофрокартона нестандартная | размеры "Заказчиков" | ГОСТ 9142-90 | шт |
8. | ![]() | Коробка архивная из гофрокартона стандартная А 4 | размер мм 305*215*335 | ГОСТ 9142-90 | шт |
9. | ![]() | Коробка архивная из переплетного картона | размер 390*280*185 | ГОСТ 12301-81 | шт |
10. | ![]() | Коробка для укладки глазпрованных сырков | тип |-10,р-р 180*180*40 | ГОСТ 12301-81 | шт |
11. | ![]() | Коробка для укладки пиццы | тип | -2, р-р 300*300*35 | ГОСТ 12301-81 | шт |
12. | ![]() | Коробка картонная для укладки творожной массы фасованной | тип | -10,р-р 305*180*50 | ГОСТ 12301-81 | шт |
13. | ![]() | Коробка картонная с решеткой для перепелинных яиц. | тип ||-2 | ГОСТ 12301-81 | шт |
14. | ![]() | Коробка упаковочная под обувь | тип | -2,I-3 | ГОСТ 12301-81 | шт |
15. | ![]() | Коробки картонные круглой формы для тортов | d 320 h 150,200,300 | ГОСТ 12301-81 | шт |
16. | ![]() | Коробки картонные для тортов. | Вместимость кг 1,1,5; 2;3; 5 | ГОСТ 12301-81 | шт |
17. | ![]() | Коробки картонные круглой формы для торто. | d 370 h 150,200,300 | ГОСТ 12301-81 | шт |
18. | ![]() | Коробки картонные круглой формы для тортов. | d 270 мм;d 200мм | ГОСТ 12301-81 | шт |
19. | ![]() | Коробки картонные под пироги | тип I-2 | ГОСТ 12301-81 | шт |
20. | ![]() | Мешки бумажные вместимостью 25 кг,50 кг. | р-р 47*38*9 см | ГОСТ 2226 -88 | шт |
21. | ![]() | Мешки бумажные для сыпучей и штучной продукции. | Марки НМ р-р 100*50(42) | ГОСТ 2226 -88 | шт |
22. | ![]() | Мешки бумажные для сыпучей и штучной продукции. | Марки НМ р-р 92*50*9 | ГОСТ 2226 -88 | шт |
23. | ![]() | Название | Марка | ГОСТ, ТУ | Един. продажи |
24. | ![]() | Проложка с овальными углами из гофрокартона марки Т-22, Т-24. | размер мм 360*150 | ГОСТ 9142-90, 13513-86 | шт |
25. | ![]() | Проложки круглые из беленого гофрокартона трехслойного | d 160 мм;d 245мм | ГОСТ 9142-90.13513-86 | шт |
26. | ![]() | Проложки с овальными углами из гофрокартона марки Т- 22, Т-24. | размер мм 360*195 | ГОСТ 9142-90,13513-86 | шт |
27. | ![]() | Проложки с овальными углами из гофрокартона марки Т- 22, Т-24. | размер мм 300*150 | ГОСТ 9142-90, 13513-86 | шт |
28. | ![]() | Проложки с овальными углами из гофрокартона марки Т- 22, Т-24. | размер мм 345*137 | ГОСТ 9142-90,13513-86 | шт |

